
Self Catering Cottage Availability
Prices and availability for the cottage are shown on the calendar below.
Ready to book? Our availability calendar is updated regularly, however, please use our booking form to confirm availability and make a booking. Bookings will only be confirmed on receipt of a deposit. For more details, see booking information. If you have confirmed availability and wish to pay your deposit, please contact us for bank details or click here to pay by card.
Discounts are available for bookings for two people – please contact us for prices
Nia Roo Availability
Week Commencing | Price |
---|---|
27 Feb 21 | £850 PER WEEK - SHORT BREAKS - PLEASE ENQUIRE |
6 Mar 21 | BOOKED FOR THIS WEEK **'*****************' ********'********** |
13 Mar 21 | £850 PER WEEK - SHORT BREAKS - PLEASE ENQUIRE |
20 Mar 21 | £850 PER WEEK SHORT BREAKS - PLEASE ENQUIRE |
27 Mar 21 | £850 PER WEEK SHORT BREAKS - PLEASE ENQUIRE |
03 Apr 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ** **** *** *** *** *** *** *** *** *** |
10 Apr 21 | £1000 PER WEEK |
17 Apr 21 | BOOKED FOR THIS WEEK *'**********'*****'**' **'***'********'**'*** |
24 Apr 21 | BOOKED FOR THIS WEEK *****************'************'********* |
01 May 21 | £1200 PER WEEK - SHORT BREAKS - PLEASE ENQUIRE |
08 May 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ****************************'********** |
15 May 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ******************'***'***************** |
22 May 21 | BOOKED FOR THIS WEEK *******************'******************* |
29 May 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ************************************** |
05 Jun 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ************************************** |
12 Jun 21 | £1200 PER WEEK - SHORT BREAKS - PLEASE ENQUIRE |
19 Jun 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ***************'*********************** |
26 Jun 21 | BOOKER FOR THIS WEEK ** * *** * ***** * * ** **** * * ** **** |
03 Jul 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ********'*'***'*****' ********* |
10 Jul 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ******************* ******************* |
17 Jul 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ***********'*************'**** |
24 Jul 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ******* *** * ***** *** *********'**** |
31 Jul 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ******'******************************** |
07 Aug 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ************************************** |
14 Aug21 | BOOKED FOR THIS WEEK ******************'******************** |
21 Aug 21 | BOOKED FOR THIS WEEK *********************************'**** |
28 Aug 21 | £1200 - PER WEEK -PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
04 Sep 21 | £1100 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BRREAKS |
11 Sep 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ********** **** ************** |
18 Sep 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ** * *** * ***** **** **************'***** |
25 Sep 21 | £1100 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BRREAKS |
02 Oct 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ************************************'*' |
09 Oct 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ****************************'*'******** |
16 Oct 21 | £1100 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BRREAKS |
23 Oct 21 | £1100 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BRREAKS |
30 Oct 21 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
06 Nov 21 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
13 Nov 21 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
20 Nov 21 | BOOKED FOR THIS WEEK ** * *** * ***** * * ** **** * * ** **** * |
27 Nov 21 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
04 Dec 21 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
11 Dec 21 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
18 Dec 21 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
25 Dec 21 | £1500 PER WEEK |
01 Jan 22 | BOOKED FOR THIS WEEK ** **** ** ********** ******************* |
08 Jan 22 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
15 Jan 22 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
22 Jan 22 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
29 Jan 22 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
05 Feb 22 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
12 Feb 22 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
19 Feb 22 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
26 Feb 22 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
05 Mar 22 | £1000 PER WEEK - PLEASE ENQUIRE RE SHORT BREAKS |
12 Mar 22 | |
19 Mar 22 | |
26 Mar 22 | |
02 Apr 22 | |
09 Apr 22 | |
16 Apr 22 | |
23 Apr 22 | |
30 Apr 22 | |
07 May 22 | |
14 May 22 | |
21 May 22 | |
28 May 22 | |
04 Jun 22 | |
11 Jun 22 | |
18 Jun 22 | |
25 Jun 22 | |
02 Jul 22 | |
09 Jul 22 | |
16 Jul 22 | |
23 Jul 22 | |
30 Jul 22 | |
06 Aug 22 | |
13 Aug 22 | |
20 Aug 22 | |
27 Aug 22 | |
03 Sep 22 | |
10 Sep 22 | |
17 Sep 22 | |
24 Sep 22 | |
01 Oct 22 | |
08 Oct 22 | |
15 Oct 22 | |
22 Oct 22 | |
29 Oct 22 | |
05 Nov 22 | |
12 Nov 22 | |
19 Nov 22 | |
26 Nov 22 | |
03 Dec 22 | |
10 Dec 22 | |
17 Dec 22 | |
24/Dec 22 | |
31 Dec 22 | |
07 Jan 23 | |
14 Jan 23 | |
21 Jan 23 | |
28 Jan 23 | |
04 Feb 23 | |
11 Feb 23 | |
18 Feb 23 | |
25 Feb 2023 | |
04 Mar 23 | |
11 Mar 23 | |
18 Mar 23 | |
25 Mar 23 | |
01 Apr 23 | |
08 Apr 23 | |
15 Apr 23 | |
22 Apr 23 | |
29 Apr 23 | |
06 May 23 | |
13 May 23 | |
20 May 23 | |
27 May 23 | |
03 Jun 23 | |
10 Jun 23 | |
17 Jun 23 | |
24 Jun 23 | |
01 Jul 23 | |
08 Jul 23 | |
15 Jul 23 | |
22 Jul 23 | |
29 Jul 23 | |
05 Aug 23 | |
12 Aug 23 | |
19 Aug 23 | |
26 Aug 23 | |
02 Sep 23 | |
09 Sep 23 | |
16 Sep 23 | |
23 Sep 23 | |
30 Sep 23 | |
07 Oct 23 | |
14 Oct 23 | |
21 Oct 23 | |
28 Oct 23 | |
04 Nov 23 | |
11 Nov 23 | |
18 Nov 23 | |
25 Nov 23 | |
02 Dec 23 | |
09 Dec 23 | |
16 Dec 23 | |
23 Dec 23 | |
30 Dec 23 | |
06 Jan 24 | |
13 Jan 24 | |
20 Jan 24 | |
27 Jan 24 | |
03 Feb 24 | |
10 Feb 24 | |
17 Feb 24 | |
24 Feb 24 |
Nia Roo Enquiry Form


